Model | Arm size | Plate Dimension (mm) | Pole Dimension (mm) | Service Door | |||||||||
x Height | A | B | C | D | H | E | F | K | J | R | P | Q | |
TSG004 | 2” x 4.0m | 300 | 200 | 50 | 22 | 4000 | 18 | 100 | 60 | 500 | 2700 | 350 | 80 |
TSG005 | 2” x 5.0m | 350 | 250 | 70 | 30 | 5000 | 25 | 113 | 60 | 2000 | 3700 | 350 | 80 |
TSG006 | 2” x 6.0m | 350 | 250 | 70 | 30 | 6000 | 25 | 127 | 60 | 2000 | 4700 | 350 | 80 |
TSG007 | 2” x 7.0m | 350 | 250 | 70 | 30 | 7000 | 25 | 141 | 60 | 2000 | 5700 | 400 | 90 |
TSG008 | 2” x 8.0m | 350 | 250 | 70 | 30 | 8000 | 25 | 156 | 60 | 2000 | 6700 | 400 | 90 |
TSG009 | 2” x 9.0m | 350 | 250 | 70 | 30 | 9000 | 25 | 170 | 60 | 2500 | 7700 | 400 | 90 |
ผลิตและจำหน่ายเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง และประกอบโคมไฟฟ้าทุกชนิดLED Street Light / Street Light KPS / LED Flood Light / Solar Street Light / เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับ ไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่/กิ่งเดี่ยว / เสาไฟฟ้าไฮแมส